Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $31.49 billion (2005 est.)
2007 $34.1 billion (2006 est.)
2008 $57.06 billion (2007 est.)
2009 $89.92 billion (2008 est.)
2010 $77.91 billion (2010 est.)
2011 $74.23 billion (2010 est.)
2012 $85.11 billion (2012 est.)
2013 $80.81 billion (2012 est.)
2014 $70.92 billion (2013 est.)
2015 $41.15 billion (2014 est.)
2016 $38.3 billion (2015 est.)
2017 $20.46 billion (2016 est.)
2018 $30.57 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $30.57 billion (2017 est.)
2020 $52.259 billion (2019 est.)
2021 $52.259 billion (2019 est.)
2022 $52.259 billion (2019 est.)
2023 $52.259 billion (2019 est.)
2024 $50.492 billion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $46.636 billion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate